Jahr | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | Anteil in % |
Grauer Burgunder | 331 | 405 | 1.195 | 2.050 | 2.314 | 2.424 | 8,8% |
Weißer Burgunder | 137 | 453 | 959 | 1.512 | 1.589 | 1.641 | 6,0% |
Chardonnay | 1 | 189 | 457 | 890 | 1.019 | 1.087 | 4,0% |
Auxerrois | 2 | 8 | 25 | 33 | 35 | 35 | 0,1% |
weiße Sorten | 471 | 1.055 | 2.636 | 4.485 | 4.957 | 5.187 | 18,9% |
Jahr | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | Anteil in % |
Spätburgunder | 420 | 855 | 1.365 | 1.474 | 1.490 | 1.505 | 5,5% |
Saint Laurent | 2 | 71 | 300 | 259 | 248 | 246 | 0,9% |
Früburgunder | 4 | 24 | 85 | 77 | 76 | 81 | 0,3% |
Schwarzriesling | 14 | 57 | 82 | 78 | 80 | 74 | 0,3% |
rote Sorten: | 440 | 1.007 | 1.832 | 1.888 | 1.894 | 1.906 | 6,9% |
Jahr | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | Anteil in % |
Burgunder insg. | 911 | 2.062 | 4.468 | 6.373 | 6.851 | 7.093 | 25,8% |
Rebsorten insgesamt | 25.462 | 26.456 | 26.523 | 26.948 | 27.312 | 27.499 | 100% |
Quelle: Landwirschaftskammer Rheinland-Pfalz / Statistisches Landesamt Bad Ems