Daten und Fakten
Daten und Fakten
Gesamtfläche (km2) | 1.401 |
Gemeinden | 136 |
Gemeinden mit Weinbau | 132 |
Weinbaubetriebe (2023) | 2.047 |
Weinbaubetriebe mit Flaschenweinvermarktung (2023) | 1.077 |
Bestockte Rebfläche 2023 (ha) | 27.499 |
Rebfläche im Ertrag 2023 (ha) | 26.691 |
Bereiche | 3 |
Großlagen | 23 |
Einzellagen | 412 |
Jahresdurchschnittstemperatur | 11,1°C |
Durchschnittliche Niederschlagsmenge | 530 mm |
Vegetationszeit | 280 Tage |
Durchschnitsstemperatur in der Vegetationszeit | 15,6°C |
Sonnenscheinstunden (Mittelwerte für Oppenheim 1992-2020) | 1970 |
| 1.000hl | hl/ha |
2018 | 2.909 | 112 |
2019 | 2.442 | 94 |
2020 | 2.559 | 98 |
2021 | 2.700 | 103 |
2022 | 2.511 | 95 |
2023 | 2.420 | 91 |
Im Durchschnitt der Jahre 2013- 2022 | 2.525 | 97 |
Riesling | 5.383 ha | 19,6% |
Müller-Thurgau | 3.834 ha | 13,9% |
Grauer Burgunder | 2.424 ha | 8,8% |
Silvaner | 1.875 ha | 6,8% |
Dornfelder | 3.021 ha | 11% |
Spätburgunder | 1.505 ha | 5,5% |
Weißwein zusammen | 20.375 ha | 74,1% |
Rotwein zusammen | 7.124 ha | 25,9% |
Rang | Gemeinde | Rebfläche insgesamt in ha |
1 | Worms | 1.687 |
2 | Westhofen | 829 |
3 | Alzey | 794 |
4 | Nierstein | 763 |
5 | Alsheim | 714 |
6 | Ingelheim | 710 |
7 | Bechtheim | 674 |
8 | Flörsheim-Dalsheim | 653 |
9 | Bingen | 578 |
10 | Saulheim | 544 |
Quelle: Statistisches Landesamt / Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Rheinhessenwein e.V.
Otto-Lilienthal-Straße 4
55232 Alzey
E-Mail: info@rheinhessenwein.deRheinhessenwein e.V.
Otto-Lilienthal-Straße 4
55232 Alzey
E-Mail: info@rheinhessenwein.de